
西藏自治区拉萨市气象局19日(星期三) 07:28时预计,墨竹工卡今日天气多云,最低气温9℃,最高气温21℃,无持续风向微风,66121天气站提醒您密切关注墨竹工卡天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 10℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 10℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 10℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 10℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 12℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 10℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 10℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
拉萨墨竹工卡天气预报30天:http://www.kyercp.cn/mozhugongka/
2026年08月19日墨竹工卡天气:多云 转 小雨,气温9℃ ~ 21℃,无持续风向微风
2026年08月20日墨竹工卡天气:阵雨 转 小雨,气温10℃ ~ 20℃,无持续风向微风
2026年08月21日墨竹工卡天气:小雨 转 阵雨,气温10℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年08月22日墨竹工卡天气:小雨,气温10℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年08月23日墨竹工卡天气:小雨 转 多云,气温9℃ ~ 19℃,无持续风向微风
2026年08月24日墨竹工卡天气:小雨,气温11℃ ~ 22℃,无持续风向微风
2026年08月25日墨竹工卡天气:小雨,气温12℃ ~ 22℃,无持续风向微风