黑龙江省牡丹江市气象局19日(星期三) 07:12时预计,牡丹江今日天气小雨,最低气温20℃,最高气温27℃,东风3~4级,66121天气站提醒您密切关注牡丹江天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 中到大雨 | 19℃ ~ 25℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 中到大雨 | 19℃ ~ 25℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 中到大雨 | 19℃ ~ 25℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 20℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 中到大雨 | 19℃ ~ 25℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 26℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 微风 | |
牡丹江天气预报30天:http://www.kyercp.cn/mudanjiang/
2026年08月19日牡丹江天气:小雨,气温20℃ ~ 27℃,东风3~4级
2026年08月20日牡丹江天气:小雨,气温20℃ ~ 26℃,南风3~4级
2026年08月21日牡丹江天气:中到大雨,气温19℃ ~ 25℃,西风3~4级
2026年08月22日牡丹江天气:晴 转 多云,气温18℃ ~ 27℃,西北风微风
2026年08月23日牡丹江天气:小雨 转 多云,气温16℃ ~ 25℃,西南风微风
2026年08月24日牡丹江天气:多云,气温19℃ ~ 27℃,西南风微风
2026年08月25日牡丹江天气:阴,气温20℃ ~ 27℃,西南风微风