
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 大雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 大雨 | 24℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 25℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | 微风 | |
云浮市位于广东省中西部,西江中游以南,与肇庆、佛山、江门、阳江、茂名、广西梧州接壤。
云浮市位于广东省中西部,西江中游以南。东与肇庆市、江门市交界,南与阳江市、茂名市相邻,西与广西梧州接壤,北临西江,与肇庆市的封开县、德庆县隔江相望。市区距肇庆60公里,距广州160公里,水路距香港177海里,上溯广西梧州60海里。属亚热带季风气候,夏长冬短,雨量充沛,年平均气温为21.5℃,年均降雨量为1202.4mm。
在国家园林城市云浮工作、出差、旅游,请关注云浮天气预报,云浮天气预报30天助您及时掌握云浮未来一个月的天气变化信息。
云浮天气预报30天:http://www.kyercp.cn/yunfu/
2026年08月19日云浮天气:小雨 转 雷阵雨,气温25℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月20日云浮天气:中雨 转 雷阵雨,气温25℃ ~ 33℃,无持续风向微风
2026年08月21日云浮天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 34℃,无持续风向微风
2026年08月22日云浮天气:雷阵雨 转 中雨,气温25℃ ~ 32℃,无持续风向微风
2026年08月23日云浮天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 29℃,无持续风向微风
2026年08月24日云浮天气:大雨 转 雷阵雨,气温24℃ ~ 30℃,无持续风向微风
2026年08月25日云浮天气:大雨 转 中雨,气温25℃ ~ 29℃,无持续风向微风